機種名 | タレットパンチプレス EMZ3510NT PDC+ASR48M(MJC8段) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 30 ton |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | レーザ加工機(LC2415αⅢNT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 2kw |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 曲げ加工機(HDS8025NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 80 ton 2500mm |
台数 | 2 |
備考 | その他 3台 |
機種名 | 自動金型研磨機(TOGUⅢ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | NCT用 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機(CU4002) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | その他3台 |
機種名 | 半自動溶接機 |
---|---|
メーカー | ダイヘン |
能力 | |
台数 | 7 |
備考 |
機種名 | アルゴン溶接機 |
---|---|
メーカー | ダイヘン |
能力 | |
台数 | 7 |
備考 |
機種名 | ネットワークサーバーシステム(ASIS100PCL) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 板金加工ネットワークシステム |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 生産管理システム(WILL生産管理) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | パソコン |
台数 | 4 |
備考 |
機種名 | 3D板金CADシステム(SheetWorks) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動プログラミング装置(AP100) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | DXF変換 CAD/CAM NCT レーザー用 |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 自動曲げプログラミング装置(Dr.ABE_BEND) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |